Salam semua
Congrtz & tahniah diucapkan kepada warga penganjur kejohanan tenpin boling edisi musim panas 2010… sekalung penghargaan juga diberikan kepada mereka2 yg telah memberikan kerjasama dalam menjayakannya… xder sambutan @ respon. Pasti kejohanan ini tidak akan dapat diadakan…
Sejenak menganalisis rekod permainan. berikut merupakan laporan kajian mengenai kejohanan semalam.
Bilangann penyertaan : 40 orang ( 7 kumpulan )
Ranking duo
Emas | ||||||
Name/game | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Grand total | Grand Average |
Amin | 124 | 118 | 167 | 157 | 1078 | 134 |
Syarafi | 159 | 103 | 111 | 139 | ||
Perak | ||||||
Name/game | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Grand total | Grand Average |
Jafni | 132 | 82 | 99 | 107 | 1025 | 128 |
Rahmat | 156 | 189 | 118 | 142 | ||
Gangsa | ||||||
Name/game | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Grand total | Grand Average |
Afiq muiz | 89 | 145 | 95 | 144 | 905 | 113 |
Mukhlis | 78 | 122 | 104 | 126 | ||
Ke-4 | ||||||
Name/game | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Grand total | Grand Average |
Pali | 89 | 88 | 79 | 77 | 877 | 109 |
Hilmi | 96 | 134 | 144 | 167 | ||
Ke-5 | ||||||
Name/game | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Grand total | Grand Average |
Hezri | 67 | 101 | 91 | 118 | 850 | 106 |
Mior | 79 | 154 | 137 | 103 |
ranking trio
Emas | ||||||
Name/game | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Grand total | Grand Average |
Cardiaq | 146 | 114 | 123 | 98 | 1767 | 147 |
Fred | 193 | 143 | 193 | 152 | ||
Rahmat | 156 | 189 | 118 | 142 | ||
Perak | ||||||
Name/game | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Grand total | Grand Average |
Faiq nabil | 126 | 100 | 110 | 94 | 1508 | 125 |
Amin | 124 | 118 | 167 | 157 | ||
Syarafi | 159 | 103 | 111 | 139 | ||
Gangsa | ||||||
Name/game | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Grand total | Grand Average |
Daus | 105 | 113 | 132 | 126 | 1416 | 118 |
Naqeb | 111 | 137 | 129 | 133 | ||
Mukhlis | 78 | 122 | 104 | 126 | ||
Ke-4 | ||||||
Name/game | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Grand total | Grand Average |
Rifai | 129 | 142 | 77 | 125 | 1359 | 113 |
Shaz | 75 | 111 | 121 | 175 | ||
Hashemi | 82 | 97 | 101 | 124 | ||
Ke-5 | ||||||
Name/game | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Grand total | Grand Average |
Tarmizi | 95 | 113 | 119 | 101 | 1308 | 109 |
Jafni | 132 | 82 | 99 | 107 | ||
Syaiful | 121 | 93 | 122 | 124 |
Ranking quartet
Emas | ||||||
Player /game | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Grand total | Grand average |
Cardiaq | 146 | 114 | 123 | 98 | 2050 | 128 |
Fred | 193 | 143 | 193 | 152 | ||
Tarmizi | 95 | 113 | 119 | 101 | ||
Syaiful | 121 | 93 | 122 | 124 | ||
Perak | ||||||
Player /game | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Grand total | Grand average |
Daus | 105 | 113 | 132 | 126 | 1799 | 112 |
Naqeb | 111 | 137 | 129 | 133 | ||
Hakim | 104 | 106 | 98 | 125 | ||
Manja | 75 | 99 | 101 | 105 | ||
Gangsa | ||||||
Player /game | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Grand total | Grand average |
Rifai | 129 | 142 | 77 | 125 | 1789 | 111 |
Shaz | 75 | 111 | 121 | 175 | ||
Hashemi | 82 | 97 | 101 | 124 | ||
Faiq nabil | 126 | 100 | 110 | 94 |
Ranking group
Emas | ||||||||||||
Player/ game | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Grand Total | Grand Average | ||||||
TARMIZI | 95 | 113 | 119 | 101 | 3075 | 128 | ||||||
JAFNI | 132 | 82 | 99 | 107 | ||||||||
FRED | 193 | 143 | 193 | 152 | ||||||||
SYAIFUL | 121 | 93 | 122 | 124 | ||||||||
CARDIAQ | 146 | 114 | 123 | 98 | ||||||||
RAHMAT | 156 | 189 | 118 | 142 | ||||||||
Perak | ||||||||||||
Player/ game | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Grand Total | Grand Average | ||||||
FAIQ NABIL | 126 | 100 | 110 | 94 | 2867 | 119 | ||||||
SHAZZ | 75 | 111 | 121 | 175 | ||||||||
HASHEMI | 82 | 97 | 101 | 124 | ||||||||
AMIN | 124 | 118 | 167 | 157 | ||||||||
RIFAIE | 129 | 142 | 77 | 125 | ||||||||
SYARAFIE | 159 | 103 | 111 | 139 | ||||||||
Gangsa | ||||||||||||
Player/ game | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Grand Total | Grand Average | ||||||
AFIQ MUIZ | 89 | 145 | 95 | 144 | 2704 | 112 | ||||||
MANJA | 75 | 99 | 101 | 105 | ||||||||
HAKIM | 104 | 106 | 98 | 125 | ||||||||
MUKHLIS | 78 | 122 | 104 | 126 | ||||||||
DAUS | 105 | 113 | 132 | 126 | ||||||||
NAQEB | 111 | 137 | 129 | 133 | ||||||||
Nota : Purata keseluruhan = grand total/jumlah bilangan game dalam kategori
Top 10 bowlers
INDIVIDUAL RANK 2010 BKASJ Bowling Tournament Summer Edition | |||||||
NO. | PLAYER/GAME | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | AVERAGE |
1 | Fred | 193[1] | 143 | 193 | 152 | 681 | 170 |
2 | Rahmat | 156 | 189 | 118 | 142 | 605 | 151 |
3 | Amin | 124 | 118 | 167 | 157 | 566 | 141 |
4 | Hilmi[2] | 96 | 134 | 144 | 167 | 541 | 135 |
5 | Sharafi | 159 | 103 | 111 | 139 | 512 | 128 |
6 | Naqeb | 111 | 137 | 129 | 133 | 510 | 127 |
7 | Shazz | 75 | 111 | 121 | 175 | 482 | 120 |
8 | Cardiaq | 146 | 114 | 123 | 98 | 481 | 120 |
9 | Dauz | 105 | 113 | 132 | 126 | 476 | 119 |
10 | Afiq muiz | 89 | 145 | 95 | 144 | 475 | 118 |
[1]highest score of da day
[2]muka baru…
Keseluruhannye. Aku dapat kumpul 4 emas!!! Puas hati!! Gembira! Ni adalah hadiah hari jadi buat adik aku semalam. Muhammad faidhi aqhari (8thn). Cukup 2 tahun dia sebagai anak tidak beribu… aku kongsi jua kejayaan aku ini bersama2 ahli kumpulan aku yg sangat2 supportive & bekerjasama…
Maaf jika dalam pembahagian kumpulan duo. Trio & quartet itu ada yg merasakan aku terlalu mementingkang diri sendiri. Kerna terlalu mahu mengejar pingat… maaf banyak2… aku buat & plan strategi ape yg aku mampu & terdaya… slack kt acara duo & trio… salah percaturan!!! Kalo idak. Smua ahli kumpulan aku. dapat paling2 kurang pon 2 emas!!! Huh~ sowiee kawan2…
Bagi mereka yang merasakan aku sengaja merancang tuk phyco ahli kumpulan lain.
Ya!! Aku akui… mmg itu pon rancangan aku… jika anda tidak boleh duduk dalam tekanan. Baik xya hidup dalam kehidupan harian. Tolonglah belajar cara menghadapi tekanan & cabaran!!! Akal ade. Minda juga kita ada.. guna sebaiknye… setakat kena sikit da down. Provoke ckit da melenting. Mmg payah lah. Sampai kesudah pon tidak akan Berjaya….
Lihat pada potensi diri. Bukan hanya tahu memaki hamun xtentu hala. Itu giler namanye…I’m not talking secara khusus yer. Secara general… overall. Nice game, gud efforts, great player…
Pasnih kite buat tournament bowling antara BKAN lak. Tengok negeri mana yang hebat!! Wakakaa..
P/s : seeking for future generation of irbid bowlers. Sapa2 yang ade KARISMA, keYAKINan & percaya dngan POTENSI DIRI. Boleh melapor diri kat aku… I will try ma best tuk recruit another team besides volleyballers - TEAM BOLING irbid…
Sekian…
No comments:
Post a Comment