KARISMA 2008 ( KEJOHANAN SULUNG )
TUAN RUMAH : IRBID
JENIS ACARA YANG DIPERTANDINGAN : SUKAN & ILMIAH
JUARA KESELURUHAN : IRBID ( THE BLUE )
| ACARA | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH | |||||
| L | W | L | W | L | W | L | W | ||
| Sukan (Out & Indoor Games) | 5/16 | 11/16 | 10/15 | 11/16 | 7/15 | 11/16 | 22 | 33 | 55 |
| Ilmiah & Budaya | 6/10 | 8/10 | 2/11 | 4/11 | 4/9 | 4/11 | 12 | 16 | 28 |
PETUNJUK :
L = lelaki
W= wanita
FONT BOLD = jumlah dari bilangan keseluruhan yang dipertandingkan
| KUTIPAN PINGAT MENGIKUT KATEGORI | ||||
| Individu Lelaki | 9 | 8 | 5 | 83 |
| Individu Wanita | 15 | 10 | 11 | |
| Berkumpulan Lelaki | 2 | 4 | 5 | |
| Berkumpulan Wanita | 4 | 5 | 5 | |
KARISMA 2009
TUAN RUMAH : MU’TAH
JENIS ACARA YANG DIPERTANDINGKAN : SUKAN TANPA ACARA BALAPAN
TEMA : SAYA DATANG KERANA UKHWAH
JUARA KESELURUHAN : IRBID ( THE BLUE )
| Mantiqah / pingat | E | P | G | Jumlah |
| AMMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRBID | 5 | 3 | 4 | 12 |
| MAFRAQ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| MU’TAH | 3 | 5 | 0 | 8 |
KARISMA 2010
TUAN RUMAH : MAFRAQ
JENIS ACARA YANG DIPERTANDINGKAN : SUKAN & BALAPAN
TEMA : MINDA ATASI UPAYA
JUARA KESELURUHAN : ?????????
| Mantiqah / pingat | E | P | G | Jumlah |
| AMMAN | ||||
| IRBID | ||||
| MAFRAQ | ||||
| MU’TAH |
No comments:
Post a Comment